RYHTIKILPAILUN JA KARELIA-MALJAN TULOKSET PARTIOPARAATISSA 5.5.2019
Tulokset osapisteineen ovat ladattavissa tämän sivun alareunan pdf-tiedostossa.
.
RYHTIKILPAILU / ISOT POIKALIPPUKUNNAT | ||
1 | Kaarinan Ristiritarit | 57,96 |
2 | Puhurin Pojat | 57,47 |
3 | Turun Partio-Sissit | 56,70 |
4 | Auran Tähti Pojat | 56,56 |
5 | Turun Sinikotkat | 55,96 |
. | ||
RYHTIKILPAILU / ISOT TYTTÖLIPPUKUNNAT | ||
1 | Nuotiotytöt | 59,92 |
2 | Raision KilliNallit | 57,80 |
3 | Maarian Kämmekät | 57,67 |
4 | Littoisten Pirtapiiat | 57,51 |
5 | Auran Tytöt | 54,71 |
. | ||
RYHTIKILPAILU / ISOT YHTEISLIPPUKUNNAT | ||
1 | Ruskon Maunun-Partio | 57,33 |
2 | Sauvon Hakkiset | 55,42 |
3 | Liedon Eränkävijät | 53,89 |
4 | Piikkiön Tammipartio | 53,61 |
5 | Halikon Siniset | 52,27 |
RYHTIKILPAILU / KESKIKOKOISET YHTEISLIPPUKUNNAT | ||
1 | Mietoisten Kolopuutintit | 57,26 |
2 | Mellilän Menninkäiset | 54,43 |
3 | Lätynkääntäjät | 52,20 |
4 | Pöytyän Pöllöt | 51,88 |
5 | Nousiaisten Henrikin Lpk | 51,36 |
. | ||
RYHTIKILPAILU / PIENET POIKALIPPUKUNNAT | ||
1 | Turun Mikaelin Siniset | 57,41 |
2 | Turun Eränkävijät | 53,15 |
3 | Tornikotkat | 48,94 |
4 | Koroisten Ritarit | 47,75 |
5 | Mustavuoren Sissit | 46,53 |
RYHTIKILPAILU / PIENET TYTTÖLIPPUKUNNAT | ||
1 | Mikaelin Sinikellot | 60,98 |
2 | Kaarinan Sädetytöt | 59,88 |
3 | Laitilan Lumikit | 59,00 |
4 | Louhen-Tytöt | 59,00 |
5 | Turun Tähti-Tytöt | 56,21 |
. | ||
RYHTIKILPAILU / PIENET YHTEISLIPPUKUNNAT | ||
1 | Turun Versot | 53,09 |
2 | Kyrön Kiurut ja Kokot | 50,38 |
3 | Partio-Puhurit | 49,83 |
4 | Tuulihaukat | 49,24 |
5 | Kipinäpartio, Parkano | 48,89 |
. | ||
KARELIA-MALJA / TYTTÖLIPPUKUNNAT | ||
1 | Toivon Erätytöt | 85,29 |
2 | Laitilan Lumikit | 80,00 |
3 | Kaarinan Sädetytöt | 68,75 |
4 | Nuotiotytöt | 64,19 |
5 | Louhen-Tytöt | 60,00 |
. | ||
KARELIA-MALJA / POIKALIPPUKUNNAT | ||
1 | Auran Tähti Pojat | 65,59 |
2 | Turun Eränkävijät | 61,54 |
3 | Turun Sinikotkat | 59,62 |
4 | Kaarinan Ristiritarit | 59,59 |
5 | Turun Partio-Sissit | 57,01 |
. | ||
KARELIA-MALJA / YHTEISLIPPUKUNNAT | ||
1 | Kopardit | 82,61 |
2 | Mietoisten Kolopuutintit | 82,56 |
3 | Kyrön Kiurut ja Kokot | 73,77 |
4 | Kakskerran Kaksoispiste | 67,57 |
5 | Mynämäen Maahiset | 65,71 |
.
Arvostelutuomaristo: Lions Club Turku Ilpoinen.
.
Tulokset osapisteineen ovat ladattavissa tämän sivun alareunan pdf-tiedostossa.
.
Liite | Koko |
---|---|
![]() | 259.28 KB |